세라믹에 열충격 저항이 중요한 이유
세라믹은 온도 변화가 극심하고 예측할 수 없는 환경에서 작동하는 경우가 많습니다:
적절한 열충격 저항성이 없으면 고강도 세라믹도 갑자기 고장나 장비 손상, 안전 위험, 유지보수 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
영향 요인
결론: 열팽창이 적고 열전도율이 높은 소재는 일반적으로 열충격 저항성이 더 우수합니다.
디자인 원칙
주요 첨단 세라믹의 열충격 저항 데이터
열충격 조건에 적합한 고급 세라믹을 선택하려면 기계적 강도, 열팽창, 열전도율의 균형을 맞춰야 합니다. 모든 면에서 뛰어난 단일 소재는 없지만, 맞춤형 선택을 통해 열 순환 스트레스에서 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.
그레이트 세라믹은 항공우주부터 반도체 산업에 이르기까지 다양한 열 응용 분야를 위한 소재 추천과 정밀 가공을 제공합니다.
재질 | 열 전도성(W/m-K) | 열 팽창 (10-⁶/K) | 일반적인 ΔT 허용 오차(℃) | 특성 |
---|---|---|---|---|
질화규소(Si₃N₄) | 20-30 | 2.8-3.3 | 500~700 | 높은 골절 인성 + 중간에서 높은 열 전도성, 열 충격에 선호되는 소재 |
실리콘 카바이드(SiC) | 120 | 4.0-4.5 | 350~500 | 높은 열전도율 + 고강도, 야금 및 화학 열 환경에서 널리 사용됨 |
질화 알루미늄(AlN) | 175 | 4.5-5.3 | 300~500 | 열 관리 시스템에 널리 사용되는 높은 열 전도성 세라믹 |
베릴륨 산화물(BeO) | 230 | 7.5-9.0 | ~250 | 열전도율이 매우 높지만 독성이 있어 사용이 제한적입니다. |
ZTA 세라믹 | ~15 | 7.5-8.0 | ~325 | 강화 알루미나, 가벼운 열 충격 환경에 적합 |
질화붕소(BN) | 60-80(16진수) | 1.0-2.0 | ~200 | 팽창 계수가 매우 낮지만 강도가 낮아 단열 인터페이스에 적합합니다. |
가공 가능한 유리 세라믹 | 1.5-3.5 | 3.0-3.5 | ~200 | 가공성은 우수하지만 열전도율과 강도가 낮습니다. |
지르코니아(ZrO₂) | 2.5-3 | 10.0-11.5 | ~300 | 인성은 높지만 열전도율이 낮아 급격한 온도 변화로 인해 균열이 발생하기 쉽습니다. |
알루미나(Al₂O₃, 99.5%) | 25-35 | 7.5-8.5 | 200~300 | 일반적으로 사용되는 세라믹이지만 열충격이 잦은 환경에는 적합하지 않습니다. |
*데이터는 참고용으로만 제공됩니다.
비교: 세라믹과 금속 및 플라스틱 비교
다음 막대형 차트는 R 매개변수를 지표로 사용하여 대략적인 열충격 저항값을 기준으로 일반적인 재료의 순위를 매깁니다(높을수록 좋음). 이 값은 재료 데이터베이스와 업계 벤치마크에서 가져온 것입니다.
빨간색: 고급 세라믹 노란색: 금속 녹색: 플라스틱
*데이터는 참고용으로만 제공됩니다.