セラミック用途で圧縮強度が重要な理由
金属とは異なり、セラミックは脆いですが、はるかに高い圧縮応力に耐えることができます。そのユニークな結晶構造と共有結合/イオン結合により、アドバンストセラミックスは極度の圧縮荷重下でも構造的完全性を維持することができます。この特性は、次のような場面で重要になります:
用途における圧縮強度に影響を与える要因
主要アドバンストセラミックスの圧縮強度データ
以下は、一般的なアドバンスト・セラミックスの圧縮強度(MPa)の比較です:
セラミック素材 | 圧縮強度 (MPa) | 特徴 |
---|---|---|
炭化ケイ素(SiC) | 2,780 - 3,900 | 高密度、高強度、高負荷の機械部品に最適 |
炭化ホウ素(B4C) | ~3,650 | 最も硬いセラミックのひとつで、装甲材や研磨材に使用される(業界の代表的なもの) |
窒化アルミニウム(AlN) | ~3,200 | パワーエレクトロニクスにおける優れた強度と高熱伝導性 |
窒化ケイ素 (Si₃N₄) | ~3,000 | ベアリングにおける卓越した靭性と耐圧縮性 |
ZTA(ジルコニア強化アルミナ) | ~2,200 | アルミナの強度とジルコニアの靭性の組み合わせ |
アルミナ(Al₂O₃) | 2,000 - 2,600 | 最も広く使用されているセラミックで、コストと圧縮強度のバランスがとれている。 |
ジルコニア (ZrO₂) | ~2,500 | バイオメディカルおよび工業用途によく使用される高強度強化型。 |
酸化ベリリウム (BeO) | ~1,500 | 優れた強度と熱特性 |
機械加工可能なガラス・セラミック | ~500 | 適度な圧縮強度があり、機械加工が容易 |
*データは参考値です。
比較セラミックと金属およびプラスチックの比較
下の棒グラフは、さまざまなエンジニアリング材料(超硬セラミックスから一般的な工業用プラスチックまで)の圧縮強度を、高いものから低いものへと並べたものです。
セラミック
メタル
プラスチック
*データは参考値です。