熱膨張係数が重要な理由
異なる材料間の熱膨張の不一致は、複合構造の熱応力、亀裂、または層間剥離につながる可能性があります。適切な CTE を持つセラミックを選択することで、エンジニアはそのようなリスクを最小限に抑え、製品の信頼性と寿命を向上させることができます。
低熱膨張アドバンストセラミックスを使用するメリット
主要アドバンストセラミックスのCTEデータ
セラミック素材 | (×10-⁶/K) at 20-300 °C | 特徴 |
---|---|---|
炭化ケイ素(SiC) | 2.3 | 非常に硬く、優れた耐食性と耐摩耗性、高い熱伝導性 |
窒化ケイ素 (Si₃N₄) | ~3.7 | 高い破壊靭性、耐熱衝撃性、低密度 |
窒化アルミニウム(AlN) | 4.2~5.6 | 高熱伝導性、電気絶縁性、低誘電損失 |
酸化ベリリウム (BeO) | ~6 | 非常に高い熱伝導性、電気絶縁性、粉末にすると有毒 |
窒化ホウ素(h-BN) | ~7.2 | 潤滑性、熱安定性、電気絶縁性 |
アルミナ(Al₂O₃) | 7.2~7.5 | 高硬度、良好な耐摩耗性、優れた電気絶縁性 |
機械加工可能なガラスセラミック(MGC) | 9.3 | 機械加工が容易で、絶縁耐力が高く、熱伝導率が低い。 |
ジルコニア (ZrO₂) | ~10 | 高靭性、低熱伝導性、相変態強化 |
*データは参考値です。
比較セラミックと金属およびプラスチックの比較
下の棒グラフは、超硬セラミックスから一般的な工業用プラスチックまで、さまざまなエンジニアリング材料の熱膨張係数を高いものから低いものへとランク付けしたものです。
セラミック
メタル
プラスチック
*データは参考値です。